> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://dripart-docs-custom-nodes-sdk-v2-frontend.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# KlingOmniProImageToVideoNode - ComfyUI Built-in Node Documentation

> 이 노드는 Kling AI 모델을 사용하여 텍스트 프롬프트와 최대 7개의 참조 이미지를 기반으로 비디오를 생성합니다. 비디오의 종횡비, 지속 시간, 해상도를 제어할 수 있으며 선택적으로 스토리보드를 사용하거나 오디오를 생성할 수 있습니다. 노드는 요청을 외부 API로 전송하고 생성된 비디오를 반환합니다.

이 노드는 Kling AI 모델을 사용하여 텍스트 프롬프트와 최대 7개의 참조 이미지를 기반으로 비디오를 생성합니다. 비디오의 종횡비, 지속 시간, 해상도를 제어할 수 있으며 선택적으로 스토리보드를 사용하거나 오디오를 생성할 수 있습니다. 노드는 요청을 외부 API로 전송하고 생성된 비디오를 반환합니다.

## 입력

### 공통 입력

| 매개변수         | 설명                                                                                                                                                                                                    | 데이터 유형         | 필수 여부 | 범위                                                                                                                                                    |
| ------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------- | ----- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `model_name` | 비디오 생성에 사용할 특정 Kling 모델입니다 (기본값: `"kling-v3-omni"`).                                                                                                                                                  | COMBO          | 예     | `"kling-v3-omni"`<br />`"kling-video-o1"`                                                                                                             |
| `프롬프트`       | 비디오 내용을 설명하는 텍스트 프롬프트입니다. 긍정적 설명과 부정적 설명을 모두 포함할 수 있습니다. 스토리보드가 활성화되면 무시됩니다. `@image` 또는 `@video`(선택적으로 번호가 매겨진)와 같은 플레이스홀더는 API 호환 형식으로 자동 변환됩니다. 1자에서 2500자 사이여야 합니다 (스토리보드가 활성화된 경우 비어 있을 수 있습니다). | STRING         | 예     | 1\~2500자                                                                                                                                              |
| `화면 비율`      | 생성된 비디오의 원하는 종횡비입니다.                                                                                                                                                                                  | COMBO          | 예     | `"16:9"`<br />`"9:16"`<br />`"1:1"`                                                                                                                   |
| `지속 시간`      | 비디오 길이(초)이며 슬라이더로 조정합니다 (기본값: 5).                                                                                                                                                                     | INT            | 예     | 3\~15                                                                                                                                                 |
| `참조 이미지`     | 최대 7개의 참조 이미지입니다. 각 이미지는 최소 300x300 픽셀이어야 하며 종횡비가 1:2.5에서 2.5:1 사이여야 합니다.                                                                                                                             | IMAGE          | 예     | 1\~7개 이미지                                                                                                                                             |
| `해상도`        | 비디오의 출력 해상도입니다 (기본값: `"1080p"`).                                                                                                                                                                      | COMBO          | 아니요   | `"4k"`<br />`"1080p"`<br />`"720p"`                                                                                                                   |
| `스토리보드`      | 개별 프롬프트와 지속 시간을 사용하여 일련의 비디오 세그먼트를 생성합니다. `kling-v3-omni`에서만 지원됩니다. 활성화하면 전역 `prompt`는 무시되며 모든 스토리보드 세그먼트의 총 지속 시간이 전역 `duration`과 같아야 합니다 (기본값: `"disabled"`).                                       | DYNAMIC\_COMBO | 아니요   | `"disabled"`<br />`"1 storyboard"`<br />`"2 storyboards"`<br />`"3 storyboards"`<br />`"4 storyboards"`<br />`"5 storyboards"`<br />`"6 storyboards"` |
| `오디오 생성`     | 비디오용 오디오를 생성합니다. `kling-v3-omni`에서만 지원됩니다 (기본값: false).                                                                                                                                               | BOOLEAN        | 아니요   | `true`<br />`false`                                                                                                                                   |
| `시드`         | 시드는 노드가 다시 실행되어야 하는지 여부를 제어합니다. 시드와 관계없이 결과는 비결정적입니다 (기본값: 0).                                                                                                                                        | INT            | 아니요   | 0\~2147483647                                                                                                                                         |

### 스토리보드 입력

`storyboards`가 활성화되면 선택된 각 스토리보드 세그먼트에 대해 다음 입력이 나타납니다. N은 1부터 선택된 스토리보드 수까지입니다.

| 매개변수                    | 설명                                  | 데이터 유형 | 필수 여부 | 범위      |
| ----------------------- | ----------------------------------- | ------ | ----- | ------- |
| `storyboard_N_prompt`   | 스토리보드 세그먼트 N의 프롬프트입니다. 최대 512자입니다.  | STRING | 예     | 1\~512자 |
| `storyboard_N_duration` | 스토리보드 세그먼트 N의 지속 시간(초)입니다 (기본값: 4). | INT    | 예     | 1\~15   |

**참고:** `reference_images` 입력은 최대 7개의 이미지를 허용합니다. 더 많이 제공하면 노드에서 오류가 발생합니다. 각 이미지는 최소 크기와 종횡비에 대해 검증됩니다.

**모델별 제약 사항:**

* `kling-video-o1`은 10초를 초과하는 지속 시간을 지원하지 않습니다.
* `kling-video-o1`은 오디오 생성을 지원하지 않습니다.
* `kling-video-o1`은 4k 해상도를 지원하지 않습니다.
* `kling-video-o1`은 스토리보드를 지원하지 않습니다.

## 출력

| 출력 이름    | 설명             | 데이터 유형 |
| -------- | -------------- | ------ |
| `output` | 생성된 비디오 파일입니다. | VIDEO  |

> 이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! [GitHub에서 편집](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/KlingOmniProImageToVideoNode/ko.md)

***

**Source fingerprint (SHA-256):** `ccf7881065d2a365cdaa0e164b8b1d46c67985067866ab0fe91d492a62015f07`
