> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://dripart-docs-custom-nodes-sdk-v2-frontend.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# TopazImageEnhance - ComfyUI Built-in Node Documentation

> Topaz Image Enhance 节点提供行业标准的放大和图像增强功能。

Topaz Image Enhance 节点提供行业标准的放大和图像增强功能。它使用基于云的 AI 模型处理单张输入图像，以提升质量、细节和分辨率。该节点提供对增强过程的精细控制，包括创意引导、主体聚焦和面部保留等选项。

## 输入

| 参数        | 描述                                                    | 数据类型    | 必填 | 范围                                              |
| --------- | ----------------------------------------------------- | ------- | -- | ----------------------------------------------- |
| `模型`      | 用于图像增强的 AI 模型。                                        | COMBO   | 是  | `"Reimagine"`                                   |
| `图像`      | 要增强的输入图像。仅支持一张图像。                                     | IMAGE   | 是  | -                                               |
| `提示词`     | 用于创意放大引导的可选文本提示（默认：空）。                                | STRING  | 否  | -                                               |
| `物体检测`    | 控制增强聚焦于图像的哪个部分（默认："All"）。                             | COMBO   | 否  | `"All"`<br />`"Foreground"`<br />`"Background"` |
| `面部增强`    | 在处理过程中增强面部（如果存在）（默认：True）。                            | BOOLEAN | 否  | -                                               |
| `面部增强多样性` | 设置面部增强的创意水平（默认：0.0）。                                  | FLOAT   | 否  | 0.0 - 1.0                                       |
| `面部增强强度`  | 控制增强后的面部相对于背景的锐化程度（默认：1.0）。                           | FLOAT   | 否  | 0.0 - 1.0                                       |
| `裁剪`      | 默认情况下，当输出宽高比不同时，图像会添加黑边。启用后，将裁剪图像以填充输出尺寸（默认：False）。   | BOOLEAN | 否  | -                                               |
| `输出宽度`    | 零值表示自动计算（通常为原始尺寸，或如果指定了 `output_height`，则为其数值）（默认：0）。 | INT     | 否  | 0 - 32000                                       |
| `输出高度`    | 零值表示与原始高度或输出宽度相同（默认：0）。                               | INT     | 否  | 0 - 32000                                       |
| `多样性`     | 控制增强的整体创意水平（默认：3）。                                    | INT     | 否  | 1 - 9                                           |
| `固定面部`    | 保留主体的面部身份（默认：True）。                                   | BOOLEAN | 否  | -                                               |
| `固定色彩`    | 保留原始颜色（默认：True）。                                      | BOOLEAN | 否  | -                                               |

**注意：** 此节点只能处理单张输入图像。提供包含多张图像的批次将导致错误。

## 输出

| 输出名称    | 描述        | 数据类型  |
| ------- | --------- | ----- |
| `image` | 增强后的输出图像。 | IMAGE |

> 本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议，欢迎贡献！ [在 GitHub 上编辑](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/TopazImageEnhance/zh.md)

***

**Source fingerprint (SHA-256):** `1a0e708cdea9ec4f92f7f3aaabbdeea06a8fdab2f91a45ad2dea15f2bc2e8fa3`
