입력
참고: 이 노드는 단일 입력 이미지만 처리할 수 있습니다. 여러 이미지의 배치를 제공하면 오류가 발생합니다.
출력
이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! GitHub에서 편집
Source fingerprint (SHA-256):
1a0e708cdea9ec4f92f7f3aaabbdeea06a8fdab2f91a45ad2dea15f2bc2e8fa3Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Topaz Image Enhance 노드는 업계 표준의 업스케일링 및 이미지 향상 기능을 제공합니다. 클라우드 기반 AI 모델을 사용하여 단일 입력 이미지를 처리하여 품질, 디테일 및 해상도를 개선합니다. 이 노드는 창의적 안내, 피사체 초점 및 얼굴 보존 옵션을 포함하여 향상 과정을 세밀하게 제어할 수 있는 기능을 제공
| 매개변수 | 설명 | 데이터 유형 | 필수 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
model | 이미지 향상에 사용할 AI 모델입니다. | COMBO | 예 | "Reimagine" |
image | 향상할 입력 이미지입니다. 하나의 이미지만 지원됩니다. | IMAGE | 예 | - |
prompt | 창의적 업스케일링 안내를 위한 선택적 텍스트 프롬프트입니다(기본값: 비어 있음). | STRING | 아니요 | - |
subject_detection | 향상이 초점을 맞추는 이미지 부분을 제어합니다(기본값: “All”). | COMBO | 아니요 | "All""Foreground""Background" |
face_enhancement | 처리 중 얼굴(있는 경우)을 향상시킵니다(기본값: True). | BOOLEAN | 아니요 | - |
face_enhancement_creativity | 얼굴 향상의 창의성 수준을 설정합니다(기본값: 0.0). | FLOAT | 아니요 | 0.0 - 1.0 |
face_enhancement_strength | 배경 대비 향상된 얼굴의 선명도를 제어합니다(기본값: 1.0). | FLOAT | 아니요 | 0.0 - 1.0 |
crop_to_fill | 기본적으로 출력 종횡비가 다를 경우 이미지에 레터박스가 적용됩니다. 출력 크기에 맞게 이미지를 잘라내려면 활성화합니다(기본값: False). | BOOLEAN | 아니요 | - |
output_width | 0 값은 자동 계산을 의미합니다(일반적으로 원본 크기 또는 output_height 지정 시 해당 값이 사용됩니다)(기본값: 0). | INT | 아니요 | 0 - 32000 |
output_height | 0 값은 원본과 동일한 높이 또는 출력 너비로 출력함을 의미합니다(기본값: 0). | INT | 아니요 | 0 - 32000 |
creativity | 향상의 전반적인 창의성 수준을 제어합니다(기본값: 3). | INT | 아니요 | 1 - 9 |
face_preservation | 피사체의 얼굴 정체성을 보존합니다(기본값: True). | BOOLEAN | 아니요 | - |
color_preservation | 원본 색상을 보존합니다(기본값: True). | BOOLEAN | 아니요 | - |
| 출력 이름 | 설명 | 데이터 유형 |
|---|---|---|
image | 향상된 출력 이미지입니다. | IMAGE |
이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! GitHub에서 편집
1a0e708cdea9ec4f92f7f3aaabbdeea06a8fdab2f91a45ad2dea15f2bc2e8fa3