输入
输出
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑
Source fingerprint (SHA-256):
7682de2644a4b85dba0571406f9f9802eca7caab09dc2ccf1ac91dc13b41bcdfDocumentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
LatentCut 节点从潜在样本中沿选定维度提取特定部分。
| 参数 | 描述 | 数据类型 | 是否必填 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
样本 | 要从中提取的输入潜在样本 | LATENT | 是 | - |
维度 | 用于裁剪潜在样本的维度。“x”沿最后一个轴(通常为宽度)裁剪,“y”沿倒数第二个轴(通常为高度)裁剪,“t”沿倒数第三个轴(通常为视频潜在样本中的帧)裁剪 | COMBO | 是 | ”x" "y" "t” |
索引 | 裁剪的起始位置(默认值:0)。正值从开头计数,负值从末尾计数。节点会自动限制索引,以使其保持在潜在样本的有效范围内 | INT | 是 | -16384 到 16384 |
数量 | 沿指定维度提取的元素数量(默认值:1)。如果该值会超出起始索引之后可用数据的大小,节点会自动减小该值 | INT | 是 | 1 到 16384 |
| 输出名 | 描述 | 数据类型 |
|---|---|---|
output | 潜在样本中提取的部分 | LATENT |
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑
7682de2644a4b85dba0571406f9f9802eca7caab09dc2ccf1ac91dc13b41bcdf