输入
输出
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑
Source fingerprint (SHA-256):
78678b65df325da964cfd3e8cd0dc07fa25b92d26bb2057117db413a205e9535Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
此节点会对TripoSplat模型进行补丁处理,使其与标准KSampler节点一起使用时,在每个采样步骤中显示解码后的高斯溅射(gaussian splat)实时预览。
| 参数 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
model | 需要打补丁以支持实时预览的TripoSplat模型 | MODEL | 是 | |
vae | TripoSplat VAE解码器 | VAE | 是 | |
octree_level | 预览解码所使用的八叉树深度(值越低 = 计算量越小/越粗糙)。默认值:5 | INT | 否 | 2 到 8 |
num_gaussians | 用于预览的高斯数量(四舍五入为32的倍数)。默认值:16384 | INT | 否 | 1024 到 262144 (step: 32) |
yaw | 预览相机的偏航角(度)。默认值:90.0 | FLOAT | 否 | -360.0 到 360.0 (step: 1.0) |
pitch | 预览相机的俯仰角(度)。默认值:15.0 | FLOAT | 否 | -89.0 到 89.0 (step: 1.0) |
point_size | 最大splat半径(像素)。每个高斯的大小由其缩放值决定,并在此处设置上限;值越低 = 更精细/更尖锐,值越高 = 更粗大/更块状。默认值:3 | INT | 否 | 1 到 16 |
| 输出名称 | 描述 | 数据类型 |
|---|---|---|
MODEL | 已应用补丁的TripoSplat模型,新增了实时预览功能 | MODEL |
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑
78678b65df325da964cfd3e8cd0dc07fa25b92d26bb2057117db413a205e9535