入力
出力
このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください! GitHub で編集
Source fingerprint (SHA-256):
5d5ab0182b78c8c12ceaf44685a91e666ce15fa099fd194e3605bbdb9cc3c961Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
ScaleROPE ノードを使用すると、モデルの X、Y、T(時間)コンポーネントに個別のスケーリング係数とシフト係数を適用することで、モデルの Rotary Position Embedding(ROPE)を変更できます。
| パラメータ | 説明 | データ型 | 必須 | 範囲 |
|---|---|---|---|---|
モデル | ROPE パラメータが変更されるモデルです。 | MODEL | はい | - |
X軸スケール | ROPE の X コンポーネントに適用するスケーリング係数です(デフォルト: 1.0)。 | FLOAT | はい | 0.0 - 100.0 (step 0.1) |
X軸シフト | ROPE の X コンポーネントに適用するシフト値です(デフォルト: 0.0)。 | FLOAT | はい | -256.0 - 256.0 (step 0.1) |
Y軸スケール | ROPE の Y コンポーネントに適用するスケーリング係数です(デフォルト: 1.0)。 | FLOAT | はい | 0.0 - 100.0 (step 0.1) |
Y軸シフト | ROPE の Y コンポーネントに適用するシフト値です(デフォルト: 0.0)。 | FLOAT | はい | -256.0 - 256.0 (step 0.1) |
時間軸スケール | ROPE の T(時間)コンポーネントに適用するスケーリング係数です(デフォルト: 1.0)。 | FLOAT | はい | 0.0 - 100.0 (step 0.1) |
時間軸シフト | ROPE の T(時間)コンポーネントに適用するシフト値です(デフォルト: 0.0)。 | FLOAT | はい | -256.0 - 256.0 (step 0.1) |
| 出力名 | 説明 | データ型 |
|---|---|---|
model | 新しい ROPE スケーリングパラメータとシフトパラメータが適用されたモデルです。 | MODEL |
このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください! GitHub で編集
5d5ab0182b78c8c12ceaf44685a91e666ce15fa099fd194e3605bbdb9cc3c961