입력
| 매개변수 | 설명 | 데이터 타입 | 필수 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
모델1 | 병합할 첫 번째 모델 | MODEL | 예 | - |
모델2 | 병합할 두 번째 모델 | MODEL | 예 | - |
patchify_proj. | patchify 프로젝션 레이어에 대한 보간 가중치 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
adaln_single. | 적응형 레이어 정규화 단일 레이어에 대한 보간 가중치 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
caption_projection. | 캡션 프로젝션 레이어에 대한 보간 가중치 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
transformer_blocks.0. | 트랜스포머 블록 0에 대한 보간 가중치 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
transformer_blocks.1. | 트랜스포머 블록 1에 대한 보간 가중치 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
transformer_blocks.2. | 트랜스포머 블록 2에 대한 보간 가중치 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
transformer_blocks.3. | 트랜스포머 블록 3에 대한 보간 가중치 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
transformer_blocks.4. | 트랜스포머 블록 4에 대한 보간 가중치 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
transformer_blocks.5. | 트랜스포머 블록 5에 대한 보간 가중치 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
transformer_blocks.6. | 트랜스포머 블록 6에 대한 보간 가중치 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
transformer_blocks.7. | 트랜스포머 블록 7에 대한 보간 가중치 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
transformer_blocks.8. | 트랜스포머 블록 8에 대한 보간 가중치 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
transformer_blocks.9. | 트랜스포머 블록 9에 대한 보간 가중치 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
transformer_blocks.10. | 트랜스포머 블록 10에 대한 보간 가중치 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
transformer_blocks.11. | 트랜스포머 블록 11에 대한 보간 가중치 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
transformer_blocks.12. | 트랜스포머 블록 12에 대한 보간 가중치 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
transformer_blocks.13. | 트랜스포머 블록 13에 대한 보간 가중치 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
transformer_blocks.14. | 트랜스포머 블록 14에 대한 보간 가중치 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
transformer_blocks.15. | 트랜스포머 블록 15에 대한 보간 가중치 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
transformer_blocks.16. | 트랜스포머 블록 16에 대한 보간 가중치 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
transformer_blocks.17. | 트랜스포머 블록 17에 대한 보간 가중치 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
transformer_blocks.18. | 트랜스포머 블록 18에 대한 보간 가중치 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
transformer_blocks.19. | 트랜스포머 블록 19에 대한 보간 가중치 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
transformer_blocks.20. | 트랜스포머 블록 20에 대한 보간 가중치 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
transformer_blocks.21. | 트랜스포머 블록 21에 대한 보간 가중치 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
transformer_blocks.22. | 트랜스포머 블록 22에 대한 보간 가중치 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
transformer_blocks.23. | 트랜스포머 블록 23에 대한 보간 가중치 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
transformer_blocks.24. | 트랜스포머 블록 24에 대한 보간 가중치 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
transformer_blocks.25. | 트랜스포머 블록 25에 대한 보간 가중치 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
transformer_blocks.26. | 트랜스포머 블록 26에 대한 보간 가중치 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
transformer_blocks.27. | 트랜스포머 블록 27에 대한 보간 가중치 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
scale_shift_table | 스케일 시프트 테이블에 대한 보간 가중치 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
proj_out. | 프로젝션 출력 레이어에 대한 보간 가중치 (기본값: 1.0) | FLOAT | 예 | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
출력
| 출력 이름 | 설명 | 데이터 타입 |
|---|---|---|
model | 지정된 보간 가중치에 따라 두 입력 모델의 특징을 결합한 병합 모델 | MODEL |
이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! GitHub에서 편집
Source fingerprint (SHA-256):
0ff5f93aee831259066679a27fff8f7cbd4a9686242091f1bc7dd3805725566e